Mon-Fri: 9am-5pm | Sat-Sun: Closed

BMW 3 Series F30 Rear Differential Ratio 3.23 N47 2.0 Diesel
BMW 3 Series F30 Rear Differential Ratio 3.23 N47 2.0 Diesel
BMW 3 Series F30 Rear Differential Ratio 3.23 N47 2.0 Diesel
BMW 3 Series F30 Rear Differential Ratio 3.23 N47 2.0 Diesel
BMW 3 Series F30 Rear Differential Ratio 3.23 N47 2.0 Diesel
BMW 3 Series F30 Rear Differential Ratio 3.23 N47 2.0 Diesel
BMW 3 Series F30 Rear Differential Ratio 3.23 N47 2.0 Diesel
BMW 3 Series F30 Rear Differential Ratio 3.23 N47 2.0 Diesel
BMW 3 Series F30 Rear Differential Ratio 3.23 N47 2.0 Diesel
BMW 3 Series F30 Rear Differential Ratio 3.23 N47 2.0 Diesel
BMW 3 Series F30 Rear Differential Ratio 3.23 N47 2.0 Diesel
BMW 3 Series F30 Rear Differential Ratio 3.23 N47 2.0 Diesel
BMW 3 Series F30 Rear Differential Ratio 3.23 N47 2.0 Diesel
BMW 3 Series F30 Rear Differential Ratio 3.23 N47 2.0 Diesel
BMW 3 Series F30 Rear Differential Ratio 3.23 N47 2.0 Diesel
BMW 3 Series F30 Rear Differential Ratio 3.23 N47 2.0 Diesel

BMW 3 Series F30 Rear Differential Ratio 3.23 N47 2.0 Diesel

£108.00

£59.99 Shipping - GB Only

SKU Code: 10452
Manufacturer Number: 7599475
Placement: Rear
CO2 Saving CO2e Leaf : 301.9 Kg CO2e

Donor Car

Security::outputData(
BMW 3 SERIES 318D SE

BMW 3 SERIES 318D SE

Bodywork Colour: SILVER
Gears: 6
Engine Code: N47D20U1 (N47D20C)
Engine No: 78428365
Doors: 4
Driver Side: Right
Manufactured Year: 2012

More From This Vehicle

Loading...

Product Image 1 for SKU: 10452 Product Image 2 for SKU: 10452 Product Image 3 for SKU: 10452 Product Image 4 for SKU: 10452 Product Image 5 for SKU: 10452 Product Image 6 for SKU: 10452 Product Image 7 for SKU: 10452 Product Image 8 for SKU: 10452 Product Image 9 for SKU: 10452 Product Image 10 for SKU: 10452 Product Image 11 for SKU: 10452 Product Image 12 for SKU: 10452 Product Image 13 for SKU: 10452 Product Image 14 for SKU: 10452 Product Image 15 for SKU: 10452 Product Image 16 for SKU: 10452