Mon-Fri: 9am-5pm | Sat-Sun: Closed

BMW X5 E70 Differential Rear 3.15 Ratio XDrive 40d 3.0 Diesel N57
BMW X5 E70 Differential Rear 3.15 Ratio XDrive 40d 3.0 Diesel N57
BMW X5 E70 Differential Rear 3.15 Ratio XDrive 40d 3.0 Diesel N57
BMW X5 E70 Differential Rear 3.15 Ratio XDrive 40d 3.0 Diesel N57
BMW X5 E70 Differential Rear 3.15 Ratio XDrive 40d 3.0 Diesel N57
BMW X5 E70 Differential Rear 3.15 Ratio XDrive 40d 3.0 Diesel N57
BMW X5 E70 Differential Rear 3.15 Ratio XDrive 40d 3.0 Diesel N57
BMW X5 E70 Differential Rear 3.15 Ratio XDrive 40d 3.0 Diesel N57
BMW X5 E70 Differential Rear 3.15 Ratio XDrive 40d 3.0 Diesel N57
BMW X5 E70 Differential Rear 3.15 Ratio XDrive 40d 3.0 Diesel N57
BMW X5 E70 Differential Rear 3.15 Ratio XDrive 40d 3.0 Diesel N57
BMW X5 E70 Differential Rear 3.15 Ratio XDrive 40d 3.0 Diesel N57
BMW X5 E70 Differential Rear 3.15 Ratio XDrive 40d 3.0 Diesel N57
BMW X5 E70 Differential Rear 3.15 Ratio XDrive 40d 3.0 Diesel N57

BMW X5 E70 Differential Rear 3.15 Ratio XDrive 40d 3.0 Diesel N57

£225.00

£59.99 Shipping - GB Only

SKU Code: 9090
Manufacturer Number: 7590913
Category: Parts
Placement: Rear
CO2 Saving CO2e Leaf : 301.9 Kg CO2e

Donor Car

BMW X5 XDRIVE40D M SPORT

BMW X5 XDRIVE40D M SPORT

Bodywork Colour: BLACK
Paint Code: Carbon Black
Gears: 8
Engine Code: N57D30T0 (N57D30B)
Engine No: 21747598
Fuel: Diesel
Doors: 5
Driver Side: Right
Manufactured Year: 2010

More From This Vehicle

Loading...

Product Image 1 for SKU: 9090 Product Image 2 for SKU: 9090 Product Image 3 for SKU: 9090 Product Image 4 for SKU: 9090 Product Image 5 for SKU: 9090 Product Image 6 for SKU: 9090 Product Image 7 for SKU: 9090 Product Image 8 for SKU: 9090 Product Image 9 for SKU: 9090 Product Image 10 for SKU: 9090 Product Image 11 for SKU: 9090 Product Image 12 for SKU: 9090 Product Image 13 for SKU: 9090 Product Image 14 for SKU: 9090